Tarifs 2025 à la semaine ( taxe de séjour comprise )
| Prix à la semaine | En Studio 2 pers. | En Studio 3/4 pers. | En Studio 5/6 pers. |
|---|---|---|---|
| Mai-juin-septembre-octobre | 405 € et 451 € | 509 € | 601 € |
| juillet | 439 € et 509 € | 578 € | 717 € |
| Aout | 520 € et 601 € | 717 € | 786 € |
| Prix à la semaine | En Studio 2 pers. | En Studio 3/4 pers. | En Studio 5/6 pers. |
|---|---|---|---|
| Mai-juin-septembre-octobre | 405 € et 451 € | 509 € | 601 € |
| juillet | 439 € et 509 € | 578 € | 717 € |
| Aout | 520 € et 601 € | 717 € | 786 € |
| Prix par nuit | |
|---|---|
| Chambre double | 95 € |
| Lit supplémentaire | 20 € |
| Chambre simple | 85 € |
