Tarifs 2020 à la semaine ( taxe de séjour comprise )
Prix à la semaine | En Studio 2 pers. | En Studio 3/4 pers. | En Studio 5/6 pers. |
---|---|---|---|
Mai-juin-septembre-octobre | 354 € et 394 € | 434 € | 524 € |
Juillet | 384 € et 444 € | 504 € | 624 € |
Août | 454 € et 524 € | 624 € | 690 € |
Prix à la semaine | En Studio 2 pers. | En Studio 3/4 pers. | En Studio 5/6 pers. |
---|---|---|---|
Mai-juin-septembre-octobre | 354 € et 394 € | 434 € | 524 € |
Juillet | 384 € et 444 € | 504 € | 624 € |
Août | 454 € et 524 € | 624 € | 690 € |
Prix par nuit | |
---|---|
Chambre double | 77 € |
Lit supplémentaire | 15 € |
Chambre simple | 67 € |